21-04-2026 11:07 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-21 09:07:44|1600/2/K/A|02.001|002029571 000923100 000923125|ALN|B1 Ambu 08125 - Nijmegen Rit 123465
A0 - Nijmegen 123668
21-04-2026 14:05 · 000923999
A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 123681
21-04-2026 14:05 · 000923124
A1 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 123668
21-04-2026 13:54 · 000923116
A1 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 123656
21-04-2026 13:48 · 000923129
B1 Nijmegen Rit: 48846
21-04-2026 13:16 · 001120242