21-04-2026 13:48 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-21 11:48:22|1600/2/K/A|12.021|002029568 000923100 000923129|ALN|A1 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 123656
A1 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 123822
21-04-2026 15:47 · 000923113
A2 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 123818
21-04-2026 15:43 · 000923112
B1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 123775
21-04-2026 15:11 · 000923124
B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 123724
21-04-2026 14:27 · 000923204
A0 - Nijmegen 123668
21-04-2026 14:05 · 000923999