28-03-2026 20:56 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-03-28 19:56:59|1600/2/K/A|14.041|002029569 000923100 000923341|ALN|A2 Ambu 08341 DIA Nijmegen Rit 98221
A1 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 98272
28-03-2026 22:15 · 000923119
A1 Ambu 08116 DIA Nijmegen Rit 98266
28-03-2026 22:08 · 000923116
A1 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 98219
28-03-2026 20:51 · 000923113
A1 Ambu 07104 DIA Nijmegen Rit 98200
28-03-2026 20:28 · 000920104
B1 Nijmegen Rit: 39189
28-03-2026 19:53 · 001120129