28-03-2026 20:51 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-03-28 19:51:20|1600/2/K/A|12.116|002029572 000923100 000923113|ALN|A1 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 98219
A1 Ambu 08119 - Nijmegen Rit 98272
28-03-2026 22:15 · 000923119
A1 Ambu 08116 DIA Nijmegen Rit 98266
28-03-2026 22:08 · 000923116
A2 Ambu 08341 DIA Nijmegen Rit 98221
28-03-2026 20:56 · 000923341
A1 Ambu 07104 DIA Nijmegen Rit 98200
28-03-2026 20:28 · 000920104
B1 Nijmegen Rit: 39189
28-03-2026 19:53 · 001120129