05-04-2026 23:37 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-05 21:37:46|1600/2/K/A|09.066|002029570 000923100 000923113|ALN|A2 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 106796
A1 Ambu 08126 - Nijmegen Rit 106819
06-04-2026 00:11 · 000923126
A2 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 106812
06-04-2026 00:02 · 000923132
A1 Ambu 08126 DIA Nijmegen Rit 106763
05-04-2026 22:58 · 000923126
A1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 106737
05-04-2026 22:03 · 000923123
A0 DIA Nijmegen
05-04-2026 20:41 · 000923999