05-04-2026 22:03 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-05 20:03:42|1600/2/K/A|01.000|002029572 000923100 000923123|ALN|A1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 106737
A1 Ambu 08126 - Nijmegen Rit 106819
06-04-2026 00:11 · 000923126
A2 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 106812
06-04-2026 00:02 · 000923132
A2 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 106796
05-04-2026 23:37 · 000923113
A1 Ambu 08126 DIA Nijmegen Rit 106763
05-04-2026 22:58 · 000923126
A0 DIA Nijmegen
05-04-2026 20:41 · 000923999