18-04-2026 11:39 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-18 09:39:29|1600/2/K/A|09.121|002029582 000923100 000923342|ALN|A1 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 120413
A1 Ambu 08111 DIA Nijmegen Rit 120508
18-04-2026 13:10 · 000923111
A1 Ambu 08342 DIA Nijmegen Rit 120498
18-04-2026 13:02 · 000923342
A1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 120407
18-04-2026 11:36 · 000923117
A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 120363
18-04-2026 10:47 · 000923124
A0 DIA Nijmegen
18-04-2026 10:17 · 000923999