18-04-2026 11:36 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-18 09:36:02|1600/2/K/A|09.010|002029579 000923100 000923117|ALN|A1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 120407
A1 Ambu 08111 DIA Nijmegen Rit 120508
18-04-2026 13:10 · 000923111
A1 Ambu 08342 DIA Nijmegen Rit 120498
18-04-2026 13:02 · 000923342
A1 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 120413
18-04-2026 11:39 · 000923342
A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 120363
18-04-2026 10:47 · 000923124
A0 DIA Nijmegen
18-04-2026 10:17 · 000923999