21-04-2026 15:11 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-21 13:11:02|1600/2/K/A|02.106|002029568 000923100 000923124|ALN|B1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 123775
A1 Ambu 08117 DIA Nijmegen Rit 123879
21-04-2026 16:36 · 000923117
A1 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 123822
21-04-2026 15:47 · 000923113
A2 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 123818
21-04-2026 15:43 · 000923112
B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 123724
21-04-2026 14:27 · 000923204
A0 - Nijmegen 123668
21-04-2026 14:05 · 000923999