15-11-2025 06:51 · Amsterdam-Amstelland
FLEX|2025-11-15 05:51:58|1600/2/K/A|13.008|002029570 000100121 000100122 000100181 000102998|ALN|P 2 BAD-02 (Kleine HV) Ongeval spoor (herbezetting) (OVD-B) (tram) Randweg Uithoorn
A1 13162 Randweg Uithoorn 106247
15-11-2025 06:17 · 000120162
A1 13814 Randweg Uithoorn 106244
15-11-2025 06:08 · 000120814
P 1 BAD-02 Ongeval spoor (tram) Randweg Uithoorn 135131 135171 139093 135331
15-11-2025 06:05 · 000100111
A1 13991 13179 13180 Randweg Uithoorn 106240 106241 106242
15-11-2025 06:04 · 000120179
P 1 Ongeval Spoor Letsel Randweg Uithoorn
15-11-2025 06:04 · 000130998