20-05-2026 18:35 · Noord-Holland Noord
FLEX|2026-05-20 16:35:27|1600/2/K/A|08.120|002029580 000108999 000202999 000205572 000205686|ALN|P 1 BNH-91 (Zeer gr. BR) BR industrie (VE: 1) Handelsweg Andijk 104502
P 1 BNH-02 (Zeer gr. BR) BR industrie Handelsweg Andijk 105437 106522 106695 106693 106691
20-05-2026 18:26 · 000106542
P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie (gw 1500) (Team Digitale Verkenning) Handelsweg Andijk 118086 106564 106684 105131 110392
20-05-2026 18:19 · 000103080
A1 10814 Rit 74737 Handelsweg Andijk
20-05-2026 18:19 · 000220800
P 1 BNH-02 (Grote BR) BR industrie Handelsweg Andijk 106768 106582 104631 106521
20-05-2026 18:18 · 000127535
P 1 BNH-02 (Middel BR) BR industrie Handelsweg Andijk 106699
20-05-2026 18:12 · 000127535