24-03-2026 15:45 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-03-24 14:45:33|1600/2/K/A|11.059|000923204|ALN|B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 93744
A1 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 93786
24-03-2026 16:29 · 000923132
A1 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 93771
24-03-2026 16:15 · 000923129
B2 Ambu 08205 - Nijmegen Rit 93747
24-03-2026 15:46 · 000923205
A1 Ambu 08125 - Nijmegen Rit 93653
24-03-2026 14:32 · 000923125
B1 Ambu 08113 - Nijmegen Rit 93614 Couveuze
24-03-2026 14:09 · 000923113