17-04-2026 13:20 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-17 11:20:50|1600/2/K/A|05.036|000923202|ALN|B2 Ambu 08202 - Nijmegen Rit 119419
B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 119473
17-04-2026 14:04 · 000923204
B2 Ambu 08205 - Nijmegen Rit 119460
17-04-2026 13:56 · 000923205
B2 Ambu 08203 - Nijmegen Rit 119434
17-04-2026 13:34 · 000923203
A2 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 119418
17-04-2026 13:18 · 000923132
B2 Nijmegen rit: 67637
17-04-2026 11:39 · 001220939