04-04-2026 18:48 · Haaglanden
FLEX|2026-04-04 16:48:27|1600/2/K/A|12.024|002029578 001520005 001520999|ALN|A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15105
A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15105
04-04-2026 20:25 · 001520005
A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15125
04-04-2026 18:07 · 001520025
A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15116
04-04-2026 17:54 · 001520016
A2 DP4 Delft Krakeelpolderweg DELFT VWS 15104
04-04-2026 17:07 · 001520004
C1 Krakeelpolderweg DELFT : 15104
04-04-2026 16:16 · 001520004