15-01-2026 21:11 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-01-15 20:11:09|1600/2/K/A|02.110|002029568 000923100 000923342|ALN|A2 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 16976
A1 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 17013
15-01-2026 22:06 · 000923132
A2 Ambu 08118 - Nijmegen Rit 16977
15-01-2026 21:11 · 000923118
B2 Ambu 08111 - Nijmegen Rit 16938
15-01-2026 20:28 · 000923111
A1 Ambu 08993 DIA Nijmegen Okapistraat Rit 16904 regio 08.
15-01-2026 19:34 · 000923993
A1 DIA Nijmegen
15-01-2026 19:33 · 000923001