04-03-2026 12:49 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-03-04 11:49:48|1600/2/K/A|12.067|002029569 000923100 000923342|ALN|A2 Ambu 08342 DIA Nijmegen Rit 71518
B2 Ambu 08203 - Nijmegen Rit 71617
04-03-2026 14:19 · 000923203
A1 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 71607
04-03-2026 14:04 · 000923132
B2 Ambu 08201 - Nijmegen Rit 71573
04-03-2026 13:32 · 000923201
B2 Ambu 08207 - Nijmegen Rit 71572
04-03-2026 13:32 · 000923207
B1 Nijmegen Rit: 29038
04-03-2026 13:13 · 001120129