01-06-2026 13:56 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-06-01 11:56:48|1600/2/K/A|14.035|002029578 000923100 000923125|ALN|A2 Ambu 08125 DIA Nijmegen Rit 168790
B2 Ambu 08204 - Nijmegen Rit 168851
01-06-2026 14:45 · 000923204
A1 Ambu 08111 - Nijmegen Rit 168824
01-06-2026 14:26 · 000923111
A2 Ambu 08342 DIA Nijmegen Rit 168806
01-06-2026 14:09 · 000923342
A2 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 168710
01-06-2026 12:47 · 000923116
B2 Nijmegen rit: 95752
01-06-2026 12:39 · 001220236