22-04-2026 00:13 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-21 22:13:57|1600/2/K/A|03.072|002029575 000923100 000923124|ALN|A2 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 124227
B1 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 124249
22-04-2026 00:47 · 000923116
B1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 124154
21-04-2026 21:15 · 000923117
A1 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 124142
21-04-2026 21:00 · 000923112
A1 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 124102
21-04-2026 20:30 · 000923124
A0 DIA Nijmegen
21-04-2026 20:02 · 000923999