29-04-2026 19:13 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-29 17:13:18|1600/2/K/A|03.051|002029583 000923100 000923123|ALN|A2 Ambu 08123 DIA Nijmegen Rit 132823
B1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 132887
29-04-2026 20:35 · 000923123
A1 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 132852
29-04-2026 19:53 · 000923116
A2 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 132842
29-04-2026 19:41 · 000923112
A2 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 132817
29-04-2026 19:04 · 000923129
A1 Nijmegen Rit: 52016
29-04-2026 17:41 · 001120125