24-04-2026 12:59 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-24 10:59:37|1600/2/K/A|14.125|002029574 000923100 000923117|ALN|A2 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 126984
A2 Ambu 08117 DIA Nijmegen Rit 127138
24-04-2026 15:05 · 000923117
B2 Ambu 08202 - Nijmegen Rit 127086
24-04-2026 14:23 · 000923202
A1 Ambu 08126 - Nijmegen Rit 127020
24-04-2026 13:25 · 000923126
A2 Ambu 08342 DIA Nijmegen Rit 126964
24-04-2026 12:48 · 000923342
B2 Nijmegen Rit: 49906
24-04-2026 12:16 · 001120245