10-05-2026 20:08 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-05-10 18:08:40|1600/2/K/A|02.031|002029569 000923100 000923116|ALN|A2 Ambu 08116 DIA Nijmegen Rit 144563
A2 Ambu 08112 DIA Nijmegen Rit 144537
10-05-2026 19:32 · 000923112
A1 Ambu 08132 DIA Nijmegen Rit 144526
10-05-2026 19:16 · 000923132
A1 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 144457
10-05-2026 17:42 · 000923132
A2 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 144455
10-05-2026 17:42 · 000923129
A0 DIA Nijmegen
10-05-2026 16:28 · 000923999