09-05-2026 19:06 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-05-09 17:06:09|1600/2/K/A|01.078|002029574 000923100 000923112|ALN|A2 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 143519
A2 DIA Nijmegen 143572
09-05-2026 20:03 · 000923999
A1 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 143521
09-05-2026 19:09 · 000923132
A1 Ambu 08111 - Nijmegen Rit 143494
09-05-2026 18:43 · 000923111
A1 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 143476
09-05-2026 18:23 · 000923342
A1 - Nijmegen
09-05-2026 17:54 · 000923001