16-05-2026 00:09 · Noord-Oost Gelderland
FLEX|2026-05-15 22:09:01|1600/2/K/A|02.042|000820189|ALN|A2 Ambu 06189 VWS Nunspeet Rit 149758
A2 Ambu 06189 VWS Nunspeet Rit 149793
16-05-2026 01:43 · 000820189
A2 Ambu 06125 VWS Nunspeet Rit 149763
16-05-2026 00:14 · 000820125
A2 Ambu 06180 VWS Nunspeet Rit 149737
15-05-2026 23:31 · 000820180
A2 Ambu 06187 VWS Nunspeet Rit 149734
15-05-2026 23:29 · 000820187
Ambu 06187 EINDE VWS Nunspeet Rit 149635
15-05-2026 21:36 · 000820187