18-04-2026 21:20 · Noord-Oost Gelderland
FLEX|2026-04-18 19:20:10|1600/2/K/A|05.015|000820127|ALN|A2 Ambu 06127 - Apeldoorn Rit 120996
A2 Ambu 06123 DIA Apeldoorn Rit 120977
18-04-2026 21:00 · 000820123
A1 Ambu 06812 - Apeldoorn Rit 120954
18-04-2026 20:29 · 000820203
A1 Ambu 06125 DIA Apeldoorn Rit 120935
18-04-2026 20:24 · 000820125
A1 Ambu 06125 - Apeldoorn Rit 120892
18-04-2026 19:48 · 000820125
A1 DIA Apeldoorn 120884
18-04-2026 19:46 · 000820998