03-05-2026 16:32 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-05-03 14:32:03|1600/2/K/A|08.011|002029570 000923100 000923343|ALN|A1 Ambu 08343 DIA Nijmegen Rit 137100
A1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 137157
03-05-2026 17:40 · 000923117
A1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 137111
03-05-2026 16:41 · 000923123
A1 Ambu 08117 - Nijmegen Rit 137071
03-05-2026 15:52 · 000923117
A2 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 137019
03-05-2026 15:02 · 000923129
B1 Nijmegen Rit: 53505
03-05-2026 13:15 · 001120133