16-01-2026 15:01 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-01-16 14:01:55|1600/2/K/A|00.071|002029574 000923100 000923133|ALN|A1 Ambu 08133 - Wijchen Rit 17790
A1 Ambu 08119 - Wijchen Rit 17663
16-01-2026 13:11 · 000923119
A1 Ambu 08133 - Wijchen Rit 17652
16-01-2026 13:04 · 000923133
A2 Ambu 08119 - Wijchen Rit 17391
16-01-2026 10:07 · 000923119
A2 Ambu 08119 - Wijchen Rit 17391
16-01-2026 10:06 · 000923119
A0 Wijchen Rit: 7002
16-01-2026 09:23 · 001120133