08-03-2026 20:40 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-03-08 19:40:57|1600/2/K/A|10.040|002029579 000923100 000923133|ALN|A1 Ambu 08133 - Druten Rit 76430
A1 Ambu 08112 - Druten Rit 77120
09-03-2026 12:46 · 000923112
A2 Ambu 08133 - Druten Rit 77114
09-03-2026 12:42 · 000923133
A2 Ambu 08133 DIA Druten Rit 77024
09-03-2026 11:30 · 000923133
A2 Ambu 08132 - Druten Rit 76569
09-03-2026 00:43 · 000923132
A1 - Druten 76348
08-03-2026 19:22 · 000923001