09-03-2026 02:40 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-03-09 01:40:35|1600/2/K/A|10.028|002029580 000923100 000923129|ALN|A1 Ambu 08129 - Nijmegen Rit 76617
A1 Ambu 08129 DIA Nijmegen Rit 77514
09-03-2026 18:02 · 000923129
B2 Ambu 08207 - Nijmegen Rit 77494
09-03-2026 17:47 · 000923207
B2 Ambu 08207 - Nijmegen Rit 77431
09-03-2026 16:44 · 000923207
A1 Ambu 08133 - Nijmegen Rit 77421
09-03-2026 16:36 · 000923133
A1 DIA Nijmegen 77400
09-03-2026 16:23 · 000923001