03-04-2026 23:20 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-04-03 21:20:46|1600/2/K/A|05.034|002029578 000923100 000923126|ALN|A1 Ambu 08126 - Nijmegen Rit 104645
A1 Ambu 08132 - Nijmegen Rit 104723
04-04-2026 01:14 · 000923132
A1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 104709
04-04-2026 00:47 · 000923123
B1 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 104598
03-04-2026 22:13 · 000923112
A1 Ambu 08126 - Nijmegen Rit 104560
03-04-2026 21:03 · 000923126
A0 DIA Nijmegen 104519
03-04-2026 19:58 · 000923999