12-05-2026 21:59 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-05-12 19:59:38|1600/2/K/A|14.126|002029574 000923100 000923122|ALN|A1 Ambu 08122 - Tiel Rit 146640
A1 Ambu 08341 - Tiel Rit 146639
12-05-2026 21:55 · 000923341
A1 Ambu 08341 - Tiel Rit 146527
12-05-2026 19:09 · 000923341
A1 Ambu 08118 - Tiel Rit 146495
12-05-2026 18:29 · 000923118
A1 Ambu 08341 - Tiel Rit 146488
12-05-2026 18:22 · 000923341
A1 - Tiel 146451
12-05-2026 18:21 · 000923000