21-03-2026 16:26 · Gelderland Zuid
FLEX|2026-03-21 15:26:57|1600/2/K/A|06.104|002029569 000923100 000923119|ALN|A1 Ambu 08119 DIA Nijmegen Rit 90445
A1 Ambu 08123 - Nijmegen Rit 90569
21-03-2026 18:18 · 000923123
A2 Ambu 08124 - Nijmegen Rit 90543
21-03-2026 17:39 · 000923124
A2 Ambu 08116 - Nijmegen Rit 90480
21-03-2026 16:51 · 000923116
A2 Ambu 08112 - Nijmegen Rit 90475
21-03-2026 16:47 · 000923112
A0 DIA Nijmegen 90463
21-03-2026 16:38 · 000923999